항목관리 편집

조회 수 5075 추천 수 0 2013.01.09 13:28:31

항목관리를 추가하거나 편집할 때 오른쪽 마우스를 누르면 내역명을 (위로 이동), (아래로 이동) 할 수 있잖아요.

그런데 이게 한 칸씩만 이동하더라고요.

새로 만든 항목은 맨 아래에 생기던데 이걸 맨 위로 올리려면 마우스클릭을 여러번 해야되서 불편합니다.

특히 항목이 많을 때는요.

(맨위로 이동), (맨 아래로 이동) 버튼이 추가되어 한번에 수정할 수 있으면 좋을 것 같은데요.


머니북

2013.01.09 13:49:27
*.118.197.235

좋은 말씀 입니다.

다음 업그레이드 할 때 보완이 되도록 개발일지에 추가를 해 놓겠습니다.

고맙습니다.

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수sort
476 거래내용을 다른 계정으로 이동 [1] jinajiun 2010-09-01 5051
475 계정간이체가 머니플랜과기장방법이 바꼈나요 123ccs 2010-07-09 5054
474 그룹거래관련 제안사항 [1] tultul 2012-09-09 5062
473 유진투자증권 계좌통합 지원계획에대하여 [1] BK 2016-03-29 5063
472 [re] 머니북에게 바란다. moneybook 2010-07-16 5066
471 내정보에 잔여기간 표시 [1] nwcho 2012-08-30 5067
470 국민카드 계좌조회 관련 [1] forster 2010-06-13 5070
469 연금 관리에 대한 고려도 필요한 시기인 것 같습니다. [1] mrktpark 2017-11-25 5072
468 디자인을 좀 바꿀수없나용.. [1] shoien 2010-07-28 5074
467 [re] 항목관리-정렬 문의 moneybook 2010-07-01 5075
466 이체수수료 [1] yiyk1018 2012-04-13 5075
465 [re] 거래찾기 창 moneybook 2010-06-09 5076
» 항목관리 편집 [1] KEI 2013-01-09 5075
463 mvelopes 처럼 만들어 주실 수 있나요?? [1] jumper 2016-03-25 5077
462 삼성카드 <새로고침>기능은 언제 복구됩니까? [2] ssimpli 2010-07-06 5078
461 최종 계정 조회일시 [1] yeunhun 2011-04-24 5081
460 지출의 대항목구성 그래프 [2] dab382 2012-11-04 5085
459 메리츠종금 지원 요청드립니다. [1] pijart 2016-04-01 5089
458 안녕하세요 글을 남겨 보는건 처음인것 같아요^^ [2] allaska 2010-06-09 5090
457 머니북 잔액은 어디에? file ravenda 2010-06-23 5090