"결산보기/예산세우기"의 기간 설정

조회 수 5322 추천 수 0 2015.03.28 22:35:32

"결산보기/예산세우기"검색 기간은 2015년, 2016년 이런 식으로 CY 로 고정되어 있는데,

 

월별 수입/지출현황 보고서 처럼 검색하는 기간을 자유롭게 사용해서 볼 수 있었으면 좋겠습니다. (미래 기간도 포함)


머니북

2015.03.30 08:11:23
*.218.36.205

개발팀에 검토를 의뢰하고 가능하면 다음 업그레이드에서 적용할 수 있도록 해 보겠습니다.


고맙습니다.


List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수sort
296 카드 청구서 관련 - 수정해 주세요. [1] misoro 2012-01-19 5053
295 mvelopes 처럼 만들어 주실 수 있나요?? [1] jumper 2016-03-25 5052
294 연금 관리에 대한 고려도 필요한 시기인 것 같습니다. [1] mrktpark 2017-11-25 5051
293 항목관리 편집 [1] KEI 2013-01-09 5051
292 [re] 머니북에게 바란다. moneybook 2010-07-16 5049
291 국민카드 계좌조회 관련 [1] forster 2010-06-13 5048
290 디자인을 좀 바꿀수없나용.. [1] shoien 2010-07-28 5044
289 [re] 항목관리-정렬 문의 moneybook 2010-07-01 5043
288 이체수수료 [1] yiyk1018 2012-04-13 5041
287 유진투자증권 계좌통합 지원계획에대하여 [1] BK 2016-03-29 5038
286 삼성카드 <새로고침>기능은 언제 복구됩니까? [2] ssimpli 2010-07-06 5036
285 거래나누기 편집창 기능 건의 외.. [1] dannylove 2010-07-31 5031
284 내정보에 잔여기간 표시 [1] nwcho 2012-08-30 5030
283 최종 계정 조회일시 [1] yeunhun 2011-04-24 5030
282 거래내용을 다른 계정으로 이동 [1] jinajiun 2010-09-01 5028
281 그룹거래관련 제안사항 [1] tultul 2012-09-09 5025
280 계정간이체가 머니플랜과기장방법이 바꼈나요 123ccs 2010-07-09 5025
279 계정별로 합계메뉴추가 [1] ahee514 2013-01-13 5024
278 신용 카드 승인 내역 보기 관련 [1] daeyoung2525 2010-10-14 5021
277 변동표 금액 표시 위치 변경 요청 [1] neutrospec 2011-06-09 5016