보고서/그래프 > 회계보고서 > 재무상태표 조회하면 자산종류가

   현금(유동)자산, 투자자산, 고정자산

으로 나오는데요 자산종류가 개인의 상황에 맞게 추가할 수 있으면 합니다.


 


openmind

2016.05.18 13:02:49
*.218.36.205

죄송하지만 현재 상태에선 어렵습니다.(구조적으로)


다음 개발에서는 괸을 해 보도록 하겠습니다.


고맙습니다.

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수sort
336 KDB대우증권 계좌 지원 요청 [1] dooli 2015-06-04 6026
335 계정이동이 가능할순없을까요? [1] hcchodr 2010-11-25 6028
334 증권사 수작업건의 [1] kproject 2012-06-21 6029
333 KDB대우증권좀 조회되게 해주세요 [1] xvimmm 2014-10-13 6033
332 일기장 내보내기 kjs524 2010-06-17 6034
331 [re] 계좌내역 연결 [1] moneybook 2010-08-27 6034
330 자동변환 설정 관련 건의 - 3년전 건의사항 [1] 디자임 2015-10-12 6034
329 자동변환설정 관련 건의사항 [1] 디자임 2012-12-10 6036
328 기존 프로그램에서 사용하던 mbk, mbd의 데이타는 불러 올 수 없나요? [1] mentorkang 2014-10-01 6037
327 LIG손해보험->KB손해보험. 반영요청드립니다. [1] juneek 2016-02-27 6039
326 미래에셋증권 바로 가져오기 실행될수 있도록 부탁드립니다^^ [4] miah67 2015-09-23 6042
325 일정관리에서요... [1] naturedo 2011-04-13 6045
324 한달 현황판 및 고정지출 [1] cool246 2010-10-26 6052
323 금호종합금융 관련 [1] withmesr 2011-12-14 6053
322 산업은행 개발 부탁드립니다. [1] againyou 2012-01-25 6053
321 '결산보기'에 소유자별로 보기 추가 부탁드립니다. [1] onzeth 2016-01-24 6053
320 원그래프 도입해 주세요~ [1] windkgh 2012-01-29 6056
319 트래픽 초과 시.. [2] 밍밍 2016-07-21 6056
318 인터넷이 안되는 환경에서 기존 내역이라도 볼 수있도록 첫 화면 해줬으면.. [2] necochang 2010-07-08 6061
317 디자인 버그 사항 ceusee 2010-06-13 6071