안녕하세요?

가계부를 쓰다보면 항목선택을 할때, 항상 100% 그 긴바를 옮겨가며 항목을 선택해야 합니다.

그 표를 좀 더 길게 늘려서 화면을 위아래료 채우더라도, 한눈에 보고 설정하면 편리하겠습니다.

아니면, 이용자가 한번 설정해 놓은 크기로 다음에도 나올수 있게 해주시면 좋겠습니다.



지금은 항목선택할때 손이 많이가서 시간도 낭비고,

귀찮기도 합니다.


그럼 수고하세요.


머니북

2016.02.22 10:25:07
*.218.36.205

말씀하신 부분 조금 더 늘려봤습니다.

사실 이 부분을 늘리는 것 보다 좀 더 편리하게 선택(지정)해서 사용할 수 있도록 개선을 해야 한다고 생각 합니다.

다음 프로그램에서는 이 부분 아주 사용이 편리하도록 개선을 해 드리겠습니다.^^


우선은 말씀하신 내용으로 늘려드렸으니 아쉬운대로 편리하게 사용하시기 바랍니다.

고맙습니다.


size.jpg

첨부
List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수sort
456 [re] 하단 입력창 좀 다시 만들어주시면 안될까요? [1] moneybook2 2010-08-16 6726
455 택스북 거래찾기 [1] 혜인 2017-04-25 6729
454 항목관리 편집 [1] KEI 2013-01-09 6730
453 네트워크 드라이브 지원건 [1] hec513 2011-03-11 6736
452 [re] 거래나누기에 개선사항 moneybook 2010-06-06 6738
451 연도별 수입 지출 [1] kimbiybhj 2015-04-29 6738
450 항목설정시 복수 선택 수정 가능하도록.. [1] sheingirl 2015-09-20 6740
449 내정보에 잔여기간 표시 [1] nwcho 2012-08-30 6742
448 유진투자 증권 계좌 지원요청드린지 근 9개월 [2] BK 2017-01-06 6748
447 반복되는 동일거래처 자동저장기능 file [2] 송대관 2017-02-22 6748
446 거래입력 버튼을 누를때.. [1] call7612 2010-08-30 6750
445 보고서 제안 2가지 + 거래계정검색 기능 제안입니다. file [2] rubylime 2018-09-16 6757
444 자동변환 설정 관련 건의 - 3년전 건의사항 [1] 디자임 2015-10-12 6761
443 결산보기 인터페이스 [1] bravomylife 2015-06-08 6762
442 증권사에 대한 확대 요청합니다. [1] mrktpark 2010-06-05 6763
441 KDB대우증권좀 조회되게 해주세요 [1] xvimmm 2014-10-13 6766
440 원그래프 도입해 주세요~ [1] windkgh 2012-01-29 6770
439 KDB대우증권 계좌 지원 요청 [1] dooli 2015-06-04 6770
438 신한카드는 자동 조회할때 [3] xormrans 2018-08-08 6771
437 머니북 잔액은 어디에? file ravenda 2010-06-23 6773