가족 경제 안정에 많은 도움이 됩니다.

조회 수 8490 추천 수 66 2008.09.08 20:05:54
하루하루 가계부를 쓰며 실제 거래내역을 확인함으로서
현재 지출과 현재 보유 잔고에 대한 안정적 확인이 가능하고요

또한 여러가지 지표를 보여주는 그래프등을 통해
가족의 소비형태를 그때그때 볼수 있어
반성하고 계획을 세워볼수 있는 좋은 자료가 됩니다.
List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜sort 조회 수
공지 MBC 경제매거진 M에 머니북이 소개되었습니다. 머니북 2013-01-17 160656
170 꼼꼼한 머니플랜 mong0621 2009-01-14 8836
169 가난한 아빠의 부자되기 필수품 [1] nukude 2009-01-14 11331
168 생활비를 줄이세요.. bbjs2 2009-01-15 9919
167 머니플랜 빠르고 안정적이네요. [5] kjh1905m 2009-01-16 14124
166 가계부 eunjuke 2009-01-17 10498
165 합리적인 경제생활을 위해.. jgenius 2009-01-20 10325
164 새로운 시작을 위하여~~ hjhwkd 2009-01-22 9600
163 금융거래를 한곳에서 fmapple 2009-01-22 9426
162 머니플랜 8개월차 frentea 2009-01-22 9226
161 처음에 자그마한 가계를 시작하면서 만났습니다 chy1020 2009-01-23 9900
160 소비습관을 바꾸어준 머니플랜 countrysun 2009-01-23 9807
159 머니플랜을 사용하는 이유??? happy258 2009-01-24 9584
158 머니플랜..... magne72 2009-01-24 8784
157 하루 늦었지만... joch08 2009-01-26 9030
156 처음장기간쓰는 가계부... tiamo26 2009-01-27 8935
155 맨날 밀리는 가계부.. doryhj2 2009-01-28 10087
154 여러가지 가계부를 써 본 후 결정했어요. viviking 2009-01-28 12428
153 N사의 가계부도 활용해볼까 하다가 [4] cutesatang 2009-01-29 16083
152 조금씩 늘어나는 자산을 보며~ [1] kkj8541 2009-02-01 14147
151 즐거움이 보입니다. pijart 2009-02-25 9258