현금,정기예금,정기적금,펀드등 다양한 분류로 되어있어서 좋은데요.

각 분류별 총액이 나오면 좋을거 같습니다. 옆에 보이기 안보이기로 체크해서 원하는 사람은 보이게 하고
원하지 않는 사람은 안보이게 하구요.

그리고 이와 연동해서 보고서에도 이러한 총액과 연동하여 각 자산별 퍼센트가 표시되고 그래프로도 보이면 포트폴리오 조정할때 많은 도움이 될 거 같습니다.
(머니북에 자산항목별 그래프가 있긴한데 머니플랜 데이터를 이전해 와서 그런지 에러가 나면서 오류창이 뜨고 계속을 눌러도 아무 창도 안뜨네요)

수고하세요 ^^  

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수sort
376 USB저장 안내 표시 오류 정정 해 주세요. [1] tultul 2012-09-12 6468
375 미래에셋증권 바로 가져오기 실행될수 있도록 부탁드립니다^^ [4] miah67 2015-09-23 6467
374 트래픽 초과 시.. [2] 밍밍 2016-07-21 6459
373 전체삭제후 새로 불러올때 전체선택란 만들어주세요 [1] 부자엄마 2012-09-07 6457
372 '결산보기'에 소유자별로 보기 추가 부탁드립니다. [1] onzeth 2016-01-24 6453
371 아이폰4(스마트폰) 어플 건의합니다. [2] webtake 2010-08-20 6453
370 계정별로 합계메뉴추가 [1] ahee514 2013-01-13 6452
369 관련 자료 링크 [3] bumchang 2013-08-21 6450
368 증권사에 대한 확대 요청합니다. [1] mrktpark 2010-06-05 6450
367 원그래프 도입해 주세요~ [1] windkgh 2012-01-29 6449
366 KDB대우증권좀 조회되게 해주세요 [1] xvimmm 2014-10-13 6443
365 자동변환 설정 [1] seonjae7 2018-09-28 6442
364 KDB대우증권 계좌 지원 요청 [1] dooli 2015-06-04 6442
363 자동변환 설정 관련 건의 - 3년전 건의사항 [1] 디자임 2015-10-12 6440
362 반복되는 동일거래처 자동저장기능 file [2] 송대관 2017-02-22 6435
361 계정분류별 합계를 표시하는 것은 어떠할까요? [1] jylkor43 2012-05-16 6433
360 예산 입력 기준 날짜의 불편함 [2] hanjoong 2012-12-28 6432
359 유진투자 증권 계좌 지원요청드린지 근 9개월 [2] BK 2017-01-06 6430
358 잠깐 유사 서비스들을 둘러보며 든 생각입니다. [1] juneek 2017-10-28 6429
357 항목설정시 복수 선택 수정 가능하도록.. [1] sheingirl 2015-09-20 6428