정보관리 항목에 있는 주소록, 일기장, 메모장 등을 자주 씁니다.

도구 모음 창에 꺼내놓고 사용하고 싶은데 좀 시간이 걸리겠죠?

큰 불편은 없지만 나~중에 시간 나시면 한 번쯤 검토해주시면 고맙겠습니다. ^^*

moneybook

2010.06.28 19:02:29
*.114.84.173

네. 고맙습니다.^^
List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수sort
456 트래픽 초과 시.. [2] 밍밍 2016-07-21 5918
455 신용카드 월별 결제현황 수정 [2] glen6 2011-03-25 5912
454 미래에셋증권 바로 가져오기 실행될수 있도록 부탁드립니다^^ [4] miah67 2015-09-23 5908
453 계정 마감후 보고서 그래프 에서.. [2] sis1112 2011-06-23 5908
452 항목설정시 복수 선택 수정 가능하도록.. [1] sheingirl 2015-09-20 5907
451 자동변환 설정 관련 건의 - 3년전 건의사항 [1] 디자임 2015-10-12 5906
450 카드 청구할인 [1] dakkang 2011-01-01 5905
449 결산보기 인터페이스 [1] bravomylife 2015-06-08 5902
448 기존 프로그램에서 사용하던 mbk, mbd의 데이타는 불러 올 수 없나요? [1] mentorkang 2014-10-01 5902
447 LIG손해보험->KB손해보험. 반영요청드립니다. [1] juneek 2016-02-27 5900
446 KDB대우증권 계좌 지원 요청 [1] dooli 2015-06-04 5900
445 KDB대우증권좀 조회되게 해주세요 [1] xvimmm 2014-10-13 5900
444 '결산보기'에 소유자별로 보기 추가 부탁드립니다. [1] onzeth 2016-01-24 5898
443 거래 입력/편집 시 저장을 키보드로 [1] elysian 2011-12-31 5897
442 이건뭐 [1] maxljs 2010-08-19 5897
441 한달 현황판 및 고정지출 [1] cool246 2010-10-26 5892
440 가져오기/내보내기 기능이 약하네요... [2] 성진파파 2012-01-21 5888
439 금호종합금융 관련 [1] withmesr 2011-12-14 5888
438 가계부(현금계정) 입력시 수입항목은 접은 상태에서 뜨게할 수 없는지요? [3] hw4500 2010-07-13 5887
437 최종갱신일 이 4월달로 나오네요 [1] room71sh 2012-05-25 5886