체크카드

조회 수 4916 추천 수 0 2012.09.01 22:19:45

2 일째입니다. 

힘드네요 ㅠㅠㅠ

체크카드는 등록하지않고 사용내역 적은뒤 통장출금하면되나요???


머니북

2012.09.02 09:15:48
*.118.197.235

네. 그렇습니다.

체크카드 내역은 이미 통장에 기록되어 지출로 정리하기 때문에 체크카드는 등록하시지 않아야 합니다.

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수sort
496 LIG손해보험->KB손해보험. 반영요청드립니다. [1] juneek 2016-02-27 5599
495 법인신용카드 조회문의 [1] hummingh 2010-12-28 5595
494 적금,정기예금계정에 관한 질문입니다... [1] pmn0720 2010-09-17 5594
493 결산보기 인터페이스 [1] bravomylife 2015-06-08 5589
492 항목설정시 복수 선택 수정 가능하도록.. [1] sheingirl 2015-09-20 5587
491 현대카드 할부 내역 확인가능합니다 [2] 셀키 2016-07-11 5582
490 계좌조회 창에서 마우스 휠 사용 관련 [3] bluemas 2011-05-25 5580
489 펀드온라인코리아 계좌연동 [1] pansong 2015-06-29 5579
488 메리츠종금증권 지원요청 [1] yd7301 2018-06-06 5574
487 KDB대우증권좀 조회되게 해주세요 [1] xvimmm 2014-10-13 5564
486 KDB대우증권 계좌 지원 요청 [1] dooli 2015-06-04 5554
485 신용카드 청구서- 현대카드 [2] decagon69 2010-10-15 5548
484 자동변환 설정 관련 건의 - 3년전 건의사항 [1] 디자임 2015-10-12 5543
483 업데이트 [1] 익준 2018-10-21 5542
482 결산보기 [1] ryugenius 2015-04-05 5541
481 [re] #### 설정기간내 비교조회기능 개선제안 moneybook 2010-07-12 5540
480 이번달 거래내역을 보고서 조회 하면 5/30~6/1로 나옵니다! [2] turby77 2012-06-01 5536
479 미래에셋증권 바로 가져오기 실행될수 있도록 부탁드립니다^^ [4] miah67 2015-09-23 5530
478 연도별 수입 지출 [1] kimbiybhj 2015-04-29 5528
477 원그래프 도입해 주세요~ [1] windkgh 2012-01-29 5525