>안녕하세요
>머니북을 쓰다가 이상한 점이 있어서요
>항목 표시부분에 문제가 있네요
>대체상대계정 연결시 본 계정이 입금(금융자산증가)이면 대체상대계정은 출금(금융자산감소)으로
>표시되어야 하는데 입금이면 입금 출금이면 출금 이런식으로 항목이 같게 표시 됩니다..
>혹 제가 잘못 알고있는지 모르겠네요???
>수고하세요...^^



-----------------------------------------------------------------------------------------------

안녕하세요. 머니북(MoneyBook) 입니다.

대체거래에서 입금/출금 표시에 대해서는 아래 [안내문]을 연결해 드리니 참고로 하시기 바랍니다.(내용이 많아서)

일정관리에서 시간, 메모내용 등은 [내용]란에 입력을 하시면 어떨른지요.

머니북(MoneyBook)과 함께 자산관리 잘 하시기를 바랍니다.
고맙습니다.




[대체거래에서 입금/줄금 표시에 대하여...]??바로가기
??


List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수sort
416 [re] 버그신고 및 제안 file [2] ysrc 2010-08-24 5195
415 우리BC 카드 [1] internalist 2010-06-06 5198
414 결산일에 대해 [1] ppascal 2011-02-26 5198
413 펀드슈퍼마켓 지원 부탁드립니다 [1] sangdm 2018-03-30 5198
412 계정별 목표금액 [1] cool246 2010-11-01 5199
411 Windows 8 지원 문제 [3] ryusj 2012-08-29 5199
410 자산유형 명칭 추가 가능하게 부탁드립니다. [1] 천사오리 2016-05-16 5199
409 SSG 카드는 언제쯤 연동 가능할까요? [1] joonsung2063 2017-11-09 5199
408 거래추가시 메모란의 마지막 글자가 남습니다. file [1] bloodeye70 2016-08-18 5201
407 산업은행 개발 부탁드립니다. [1] againyou 2012-01-25 5202
406 지출 잔액 맞추기 [2] burningice 2010-06-05 5203
405 목표금액 관리 [1] torch92 2011-01-03 5204
404 거래나누기 취소 [1] humorman 2012-04-03 5209
403 삼성카드 조회에 관한 건 [1] 온유한목자 2015-02-21 5209
402 연간 계획 [1] windkgh 2015-06-07 5211
401 거래나누기 취소 가능한가요? dktot 2010-07-18 5212
400 작년결산과 비교 기능 [1] puoopuoo 2018-12-15 5216
399 HK저축은행도 조회되게 추가해주세요~^^ [1] YnK company 2012-12-17 5217
398 어플은 언제즘 나오나여?? ㅠㅠ [5] meme052 2013-06-02 5217
397 회사에서는 Proxy를 사용하는데 머니북 연결이 안됩니다. [1] call7612 2010-08-30 5221