우리은행 펀드 오류

조회 수 7477 추천 수 0 2011.08.16 08:49:24

우리은행 신영마라톤펀드가 언제부터인가 전체 잔액이 나오는 것이 아니라 기준가만 나와서

혼란을 주네요.

기준가에 보유좌수를 곱한 전체 작액이 나와야 하는데..

 

 


머니북

2011.08.16 16:47:53
*.9.249.175

우리은행 펀드 계좌 관련해서 

기준가 표시를 평가금액 표시로 수정을 해 드렸습니다.


담당자가 편드계좌가 없어 확인 테스트를 하지는 못했는데 별 문제없이 처리되었을 것으로 추측 합니다.


혹시 확인이 되신 고객님이 계시면 댓글 하나 부탁 드립니다.


고맙습니다.

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수sort
396 펀드슈퍼마켓 지원 부탁드립니다 [1] sangdm 2018-03-30 6526
395 입력의 편의성을 대폭 개선 위한 제안 [2] no5jeong 2010-07-24 6526
394 목표금액 관리 [1] torch92 2011-01-03 6523
393 다른컴터 이용시 [1] jongnaegi 2011-04-15 6521
392 혹시 아이패드용으로는 개발 안하시나요? ^_^ [1] dewry 2011-05-14 6515
391 보고서/그래프 기능 보완 요청 [1] hongsy99 2012-06-08 6513
390 거래내역서에서 [2] midann1004 2010-09-26 6511
389 결산보기에서 예산 편집이 가능하도록... [2] hanjoong 2014-03-04 6508
388 [re] 지급이자 moneybook 2010-12-03 6504
387 신용카드 청구서- 현대카드 [2] decagon69 2010-10-15 6500
386 [re] 자동 로그인 방법 좀,,, moneybook 2010-06-07 6495
385 순자산과 부채를 표현해 주시면 어떨까요? [1] 장수여행전문가 2017-12-29 6491
384 금호종합금융 관련 [1] withmesr 2011-12-14 6490
383 결산인쇄시 기간선택되도록 해주세요 [1] sbyu94 2014-03-31 6488
382 한달 현황판 및 고정지출 [1] cool246 2010-10-26 6487
381 적금,정기예금계정에 관한 질문입니다... [1] pmn0720 2010-09-17 6487
380 지출의 대항목구성 그래프 [2] dab382 2012-11-04 6486
379 하나카드 결제예상 내역 이용기간 오류 [1] jihunmo 2012-01-30 6483
378 보고서 오류 유발 요인 개선 요청 [2] no5jeong 2011-06-09 6480
377 계좌내역 연결 siyeon 2010-08-27 6477