최종갱신일 이 4월달로 나오네요

조회 수 7126 추천 수 0 2012.05.25 23:52:16

머니플랜에서 전계좌 조회후 최종갱신일이 4월달로 나오고 있습니다.


머니북

2012.05.26 11:04:24
*.118.197.235

고객님 컴퓨터의 날자가 그렇게 되어 있을 것입니다.


컴퓨터 날자(시간)을 맞춰 주시기 바랍니다.


고맙습니다.

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수sort
336 상태 항목이 [on] 파란색인 것들만 보이게 해서 편집할 수 있으면 좋겠습니다. [1] dktot 2012-05-19 6508
335 앱 만들어 주세요 [1] aeginy 2012-01-06 6508
334 결산보기 인터페이스 [1] bravomylife 2015-06-08 6498
333 LIG손해보험->KB손해보험. 반영요청드립니다. [1] juneek 2016-02-27 6497
332 버그신고 및 제안 [1] ysrc 2010-08-23 6488
331 내보내기 시 전 계정 자료 [1] 삼삼 2012-10-08 6484
330 [re] 거래입력 금액 소수자리 표시에 관해서 moneybook 2010-06-23 6484
329 기존 프로그램에서 사용하던 mbk, mbd의 데이타는 불러 올 수 없나요? [1] mentorkang 2014-10-01 6483
328 연간달력 [1] ojjle 2010-11-24 6482
327 신한카드는 자동 조회할때 [3] xormrans 2018-08-08 6480
326 일정 통합관리 작성시 [1] 머니트레이너 2017-01-30 6479
325 결산보기 [1] ryugenius 2015-04-05 6478
324 알뜰설계에서 항목별 목표금액 관리 설정방법 [1] libhan 2013-02-15 6477
323 [re] 대출계정 이자 moneybook 2010-07-19 6473
322 조심스럽게 여쭤봅니다. [1] prayer960 2018-10-18 6472
321 금호종합금융 추가해주세요. [1] ihooi 2012-12-05 6472
320 그래프관련 건의합니다. [1] 지서니짱 2012-06-28 6472
319 대체상대계정으로 이동하기 메뉴 [1] gleepeace 2010-06-23 6470
318 머니북 잔액은 어디에? file ravenda 2010-06-23 6469
317 보험사 추가해주세요 [1] ekstase 2011-06-20 6464