보고서/그래프 > 회계보고서 > 재무상태표 조회하면 자산종류가

   현금(유동)자산, 투자자산, 고정자산

으로 나오는데요 자산종류가 개인의 상황에 맞게 추가할 수 있으면 합니다.


 


openmind

2016.05.18 13:02:49
*.218.36.205

죄송하지만 현재 상태에선 어렵습니다.(구조적으로)


다음 개발에서는 괸을 해 보도록 하겠습니다.


고맙습니다.

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수sort
436 아이콘 해상도를 올려주세요. file [2] hy2133 2012-12-31 6193
435 거래 입력/편집 시 저장을 키보드로 [1] elysian 2011-12-31 6193
434 계좌내역 연결 siyeon 2010-08-27 6192
433 적금,정기예금계정에 관한 질문입니다... [1] pmn0720 2010-09-17 6191
432 결산인쇄시 기간선택되도록 해주세요 [1] sbyu94 2014-03-31 6187
431 결산보기에서 예산 편집이 가능하도록... [2] hanjoong 2014-03-04 6185
430 계정이동이 가능할순없을까요? [1] hcchodr 2010-11-25 6171
429 일기장 내보내기 kjs524 2010-06-17 6170
428 금호종합금융 관련 [1] withmesr 2011-12-14 6169
427 [re] 계좌내역 연결 [1] moneybook 2010-08-27 6169
426 거래나누기 취소 가능한가요? dktot 2010-07-18 6164
425 '결산보기'에 소유자별로 보기 추가 부탁드립니다. [1] onzeth 2016-01-24 6159
424 [re] 디자인 버그 사항 moneybook 2010-06-14 6159
423 자영업자용 개발 관련 [1] goolbie 2012-07-24 6157
422 한달 현황판 및 고정지출 [1] cool246 2010-10-26 6152
421 Windows 8 지원 문제 [3] ryusj 2012-08-29 6151
420 원그래프 도입해 주세요~ [1] windkgh 2012-01-29 6151
419 트래픽 초과 시.. [2] 밍밍 2016-07-21 6150
418 KDB대우증권좀 조회되게 해주세요 [1] xvimmm 2014-10-13 6150
417 미래에셋증권 바로 가져오기 실행될수 있도록 부탁드립니다^^ [4] miah67 2015-09-23 6149