가계부에서 아쉬운 것들

조회 수 6695 추천 수 57 2006.11.07 11:15:49
가계부를 사용하다 보니 다음과 같은 것들이 불편하다고 생각됩니다.

가계부에 기표되는 각 정보(항목/계정등)를 리스트박스에서 일일이 선택할 수 있는 기능뿐만 아니라  해당 필드에 직접 입력하고 자 할때 일부만 입력하면 해당 정보와 유사한 정보를 리스트박스에 바로 뿌려  입력이 좀 더 간단했으면 합니다.
List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜sort 조회 수
공지 MBC 경제매거진 M에 머니북이 소개되었습니다. 머니북 2013-01-17 126316
170 꼼꼼한 머니플랜 mong0621 2009-01-14 7236
169 가난한 아빠의 부자되기 필수품 [1] nukude 2009-01-14 8853
168 생활비를 줄이세요.. bbjs2 2009-01-15 8247
167 머니플랜 빠르고 안정적이네요. [5] kjh1905m 2009-01-16 10961
166 가계부 eunjuke 2009-01-17 8951
165 합리적인 경제생활을 위해.. jgenius 2009-01-20 8565
164 새로운 시작을 위하여~~ hjhwkd 2009-01-22 7994
163 금융거래를 한곳에서 fmapple 2009-01-22 7704
162 머니플랜 8개월차 frentea 2009-01-22 7694
161 처음에 자그마한 가계를 시작하면서 만났습니다 chy1020 2009-01-23 8322
160 소비습관을 바꾸어준 머니플랜 countrysun 2009-01-23 8114
159 머니플랜을 사용하는 이유??? happy258 2009-01-24 7859
158 머니플랜..... magne72 2009-01-24 7219
157 하루 늦었지만... joch08 2009-01-26 7368
156 처음장기간쓰는 가계부... tiamo26 2009-01-27 7438
155 맨날 밀리는 가계부.. doryhj2 2009-01-28 8404
154 여러가지 가계부를 써 본 후 결정했어요. viviking 2009-01-28 10638
153 N사의 가계부도 활용해볼까 하다가 [4] cutesatang 2009-01-29 12986
152 조금씩 늘어나는 자산을 보며~ [1] kkj8541 2009-02-01 11220
151 즐거움이 보입니다. pijart 2009-02-25 7565