신한, BC(농협) 카드가 청구서 기능에서 조회하면 결제일이 7,8월로 되어있어요.
조회해서 확인해도 계속 이 날짜에서 변경되지 않네요.
뭔가 이상한게 있는거 같네요.

머니플랜에서 머니북으로 전환되서 너무 좋아요.
3년째 쓰고 있는데 많이 좋아진 거 같아서 뿌듯하네요.
더 좋은 프로그램 만들어주세요.
감사합니다.

moneybook

2010.10.25 11:41:37
*.9.249.173

안녕하세요. 머니북으로의 전환을 환영 합니다.^^

그런데...
신한카드나 농협BC카드나 담당자 확인으로는 청구서 조회에 특별한 문제는 발견되지 않는 답니다.

간혹 고객님들의 특별한 어떤 상황 때문에 개별적으로 문제가 되는 경우가 있는데 혹시 그렇다면 개별적으로 점검을 해 드리겠습니다.(070-4154-9949)

고맙습니다.
List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수sort
376 가계부를 10년 쓰는동안 3번째 포기한 이유는 항상.... [3] wtkim2000 2011-01-09 3772
375 월별 수입/지출 현황 보고서 관련 [3] daeyoung2525 2010-06-09 3783
374 거래찾기 찾는위치 옵션 [1] jinajiun 2010-09-10 3784
373 [re] 거래찾기 창 moneybook 2010-06-09 3796
372 특이한 거래내용 표시 [1] jinajiun 2010-09-01 3807
371 수입지출 top 10 보고서 관련 건의사항입니다 [1] dhs5000 2016-05-29 3807
370 SSG 카드는 언제쯤 연동 가능할까요? [1] joonsung2063 2017-11-09 3808
369 계정관리에서 카드가일부 통합관리로 넘어가지않아요.. [1] solrina 2010-09-24 3811
368 [re] 자주이용항목 이용문제 moneybook 2010-06-09 3813
367 그래프에서 퍼센트 표기 [1] no5jeong 2011-02-02 3825
366 외환은행 pc지정한 경우. [1] bukdu7s 2013-07-25 3825
365 작년결산과 비교 기능 [1] puoopuoo 2018-12-15 3826
364 메리츠종금 지원 요청드립니다. [1] pijart 2016-04-01 3830
363 현대차 투자증권 연계 요청 [1] mrktpark 2018-02-03 3832
362 번호나열 요청 [1] 패트로 2016-09-30 3833
361 자동변환 설정을 좀 더 편리하게.... [1] joonsung2063 2015-11-25 3839
360 신용카드 월별 사용현황 그래프 [1] kwangilj 2011-03-11 3841
359 현금출납부 어플 제공 요청드립니다. [1] juneek 2016-02-24 3844
358 안녕하세요 글을 남겨 보는건 처음인것 같아요^^ [2] allaska 2010-06-09 3846
357 불편해요. [2] k1tty 2010-06-11 3848