꼬박꼬박 적기만 해도

조회 수 6363 추천 수 58 2008.09.08 17:07:02
매일빠지지 않고, 하루의 지출을 의무적으로 적어놓고, 일주일에 한번씩 지출의 흐름을 살피는것만으로도 많은 도움이 되고 있읍니다. 아직 알뜰설계는 이용할줄을 몰라 많은 도움이 되진않지만, 그런데로, 흐름을 알수있고, 설계이외에 어디에 지출이 생기는 지 보입니다. 주로 그래프와 전체적인 지출 비교로 가계의 흐름과 잘못된 지출을 줄이는데 많은 도움이 됩니다.
List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜sort 조회 수
공지 MBC 경제매거진 M에 머니북이 소개되었습니다. 머니북 2013-01-17 131635
170 꼼꼼한 머니플랜 mong0621 2009-01-14 7458
169 가난한 아빠의 부자되기 필수품 [1] nukude 2009-01-14 9211
168 생활비를 줄이세요.. bbjs2 2009-01-15 8525
167 머니플랜 빠르고 안정적이네요. [5] kjh1905m 2009-01-16 11384
166 가계부 eunjuke 2009-01-17 9210
165 합리적인 경제생활을 위해.. jgenius 2009-01-20 8869
164 새로운 시작을 위하여~~ hjhwkd 2009-01-22 8217
163 금융거래를 한곳에서 fmapple 2009-01-22 7956
162 머니플랜 8개월차 frentea 2009-01-22 7903
161 처음에 자그마한 가계를 시작하면서 만났습니다 chy1020 2009-01-23 8567
160 소비습관을 바꾸어준 머니플랜 countrysun 2009-01-23 8420
159 머니플랜을 사용하는 이유??? happy258 2009-01-24 8090
158 머니플랜..... magne72 2009-01-24 7413
157 하루 늦었지만... joch08 2009-01-26 7593
156 처음장기간쓰는 가계부... tiamo26 2009-01-27 7642
155 맨날 밀리는 가계부.. doryhj2 2009-01-28 8663
154 여러가지 가계부를 써 본 후 결정했어요. viviking 2009-01-28 10939
153 N사의 가계부도 활용해볼까 하다가 [4] cutesatang 2009-01-29 13442
152 조금씩 늘어나는 자산을 보며~ [1] kkj8541 2009-02-01 11630
151 즐거움이 보입니다. pijart 2009-02-25 7802