하나카드 결제예상 내역 이용기간 오류

조회 수 4128 추천 수 0 2012.01.30 05:48:13

하나카드 결제예상 내역 이용기간이 2012.1.3 -2012.1.2 로 잘못 잡히네요.

2012.2.2로 변경되야 할 것 같네요.

감사합니다.


머니북

2012.01.30 09:28:50
*.108.162.155

하나SK카드의 15일자 결제일인 경우에 [이용기간]이 잘못 들어가 있었네요.

시작일(2012.1.3)은 맞는데 끝(2012.2.2)이 이전달로 표시되고 있었는데.

바로 수정해서 올려 드렸습니다. 문제를 발견해 알려 주심에 감사를 드립니다.

고맙습니다.

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수sort
336 한국투자증권 인증서일괄설정 목록에 넣어주세요 [2] 암것도말자 2012-11-19 4617
335 매달 반복 일정 가능하도록 해주셨으면 좋겠어요. tojiomc 2010-09-07 4622
334 농협 조회, 음력생일 미표시 [1] mom119 2019-01-01 4640
333 보고서그래프란에서 내역을 살펴볼때.. [1] basic714 2015-11-05 4645
332 계정관리에서 [1] saintos 2015-07-22 4649
331 날짜 계산 기능이 없네요.. [1] ryusj 2010-06-29 4651
330 월별수입지출의 명세에서 [1] moonlight 2016-03-01 4652
329 쇼핑몰 광고 안보이게 해주세요. [8] longwalk 2013-06-22 4659
328 우리BC 카드 [1] internalist 2010-06-06 4661
327 어플은 언제즘 나오나여?? ㅠㅠ [5] meme052 2013-06-02 4663
326 [re] 화면보기 moneybook 2010-06-06 4669
325 프로그램에 탭(Tab)을 활용해주세요 [1] burningice 2011-06-28 4671
324 거래추가시 메모란의 마지막 글자가 남습니다. file [1] bloodeye70 2016-08-18 4671
323 지출 잔액 맞추기 [2] burningice 2010-06-05 4678
322 자산유형 명칭 추가 가능하게 부탁드립니다. [1] 천사오리 2016-05-16 4678
321 삼성카드 조회에 관한 건 [1] 온유한목자 2015-02-21 4679
320 자동변환설정 키워드 [1] pyh9477 2011-07-14 4689
319 연간 계획 [1] windkgh 2015-06-07 4692
318 신한카드는 자동 조회할때 [3] xormrans 2018-08-08 4706
317 항목 선택하는 표를 좀 길게 보이게 해주세요 [1] moonlight 2016-02-20 4720