하나카드 결제예상 내역 이용기간 오류

조회 수 3782 추천 수 0 2012.01.30 05:48:13

하나카드 결제예상 내역 이용기간이 2012.1.3 -2012.1.2 로 잘못 잡히네요.

2012.2.2로 변경되야 할 것 같네요.

감사합니다.


머니북

2012.01.30 09:28:50
*.108.162.155

하나SK카드의 15일자 결제일인 경우에 [이용기간]이 잘못 들어가 있었네요.

시작일(2012.1.3)은 맞는데 끝(2012.2.2)이 이전달로 표시되고 있었는데.

바로 수정해서 올려 드렸습니다. 문제를 발견해 알려 주심에 감사를 드립니다.

고맙습니다.

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수sort
436 거래추가시 메모란의 마지막 글자가 남습니다. file [1] bloodeye70 2016-08-18 4382
435 신한카드는 자동 조회할때 [3] xormrans 2018-08-08 4372
434 자동변환설정 키워드 [1] pyh9477 2011-07-14 4371
433 프로그램에 탭(Tab)을 활용해주세요 [1] burningice 2011-06-28 4371
432 자동변환설정 제안 [1] tultul 2015-10-16 4367
431 월별수입지출의 명세에서 [1] moonlight 2016-03-01 4360
430 날짜 계산 기능이 없네요.. [1] ryusj 2010-06-29 4355
429 어플은 언제즘 나오나여?? ㅠㅠ [5] meme052 2013-06-02 4349
428 지출 잔액 맞추기 [2] burningice 2010-06-05 4344
427 결국 되돌아 옵니다만... [2] frog0106 2017-02-02 4338
426 한국투자증권 인증서일괄설정 목록에 넣어주세요 [2] 암것도말자 2012-11-19 4338
425 찾기 기능에서 검색된 내용에 대한 다중편집 기능요청 [2] 백우 2012-10-26 4326
424 우리BC 카드 [1] internalist 2010-06-06 4322
423 계정관리에서 [1] saintos 2015-07-22 4315
422 농협 조회, 음력생일 미표시 [1] mom119 2019-01-01 4305
421 [re] 화면보기 moneybook 2010-06-06 4305
420 보고서그래프란에서 내역을 살펴볼때.. [1] basic714 2015-11-05 4284
419 눈에 띄는 보고서 [2] 천사오리 2011-12-05 4284
418 변동표 금액 표시 위치 변경 요청 [1] neutrospec 2011-06-09 4282
417 매달 반복 일정 가능하도록 해주셨으면 좋겠어요. tojiomc 2010-09-07 4280