청구서관련 제안

조회 수 7245 추천 수 0 2013.01.11 17:58:34

안녕하세요?

 

신용카드 청구서관련해서 제안이 있는데요...

 

홈페이지를 읽어서 발행된 청구서가 있으면,

 

프로그램에서 보여주고, 없으면 마지막으로 발행된 달의 청구서를 보여주는 구조 같은데요.

 

결제 당월에 발행된 청구서가 없으면, '0'원으로 보여주는 것은 어떤가요?

 

검토 부탁 드립니다.

 

 


머니북

2013.01.13 10:27:07
*.118.197.235

청구서가 발행이 되지 않은 것인지(청구 내역이 없어서 or 아직 발행일자가 되지 않아서) 

아니면 어떤 이유로 잘못 가져온 것인지 구분을 하기가 어렵습니다.


어떤 형태로든 현재의 방법으로는 [합계]에 문제가 있어서 고민은 있습니다....


List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수sort
456 [re] 하단 입력창 좀 다시 만들어주시면 안될까요? [1] moneybook2 2010-08-16 6728
455 항목관리 편집 [1] KEI 2013-01-09 6732
454 택스북 거래찾기 [1] 혜인 2017-04-25 6732
453 네트워크 드라이브 지원건 [1] hec513 2011-03-11 6737
452 [re] 거래나누기에 개선사항 moneybook 2010-06-06 6738
451 연도별 수입 지출 [1] kimbiybhj 2015-04-29 6740
450 항목설정시 복수 선택 수정 가능하도록.. [1] sheingirl 2015-09-20 6740
449 내정보에 잔여기간 표시 [1] nwcho 2012-08-30 6742
448 유진투자 증권 계좌 지원요청드린지 근 9개월 [2] BK 2017-01-06 6749
447 반복되는 동일거래처 자동저장기능 file [2] 송대관 2017-02-22 6749
446 거래입력 버튼을 누를때.. [1] call7612 2010-08-30 6750
445 보고서 제안 2가지 + 거래계정검색 기능 제안입니다. file [2] rubylime 2018-09-16 6757
444 자동변환 설정 관련 건의 - 3년전 건의사항 [1] 디자임 2015-10-12 6761
443 증권사에 대한 확대 요청합니다. [1] mrktpark 2010-06-05 6763
442 결산보기 인터페이스 [1] bravomylife 2015-06-08 6765
441 KDB대우증권좀 조회되게 해주세요 [1] xvimmm 2014-10-13 6767
440 원그래프 도입해 주세요~ [1] windkgh 2012-01-29 6770
439 KDB대우증권 계좌 지원 요청 [1] dooli 2015-06-04 6771
438 신한카드는 자동 조회할때 [3] xormrans 2018-08-08 6771
437 머니북 잔액은 어디에? file ravenda 2010-06-23 6774