우리BC 카드

조회 수 4800 추천 수 57 2010.06.06 14:18:40
우리BC카드 사용중인데요 카드를 2-3개월 쓰지않아 잔액이 0 이 되었는데 '보고서/그래프' 에서 '자산/부채현황'을 열어보면 카드계정인데도 불구하고.....    부채계정에서 자산계정으로 올라갑니다. 버그같은데... 제가 임의로 -1 을 남겼더니 다시 부채계정으로 옮겨 가는군요

수정해주시기 바랍니다

moneybook

2010.06.06 19:57:55
*.114.84.173

확인 했습니다.

부채계정이지만 잔액이 플러스(+)면 자산으로 자산계정이지만 잔액이 마이너스(-)면 부채로 표시를 하는데 잔액이 0일 경우에 대한 고려를 잘 못했네요.

바로 패치를 하겠습니다.
고맙습니다.
List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수sort
436 연간 계획 [1] windkgh 2015-06-07 4844
435 프로그램에 탭(Tab)을 활용해주세요 [1] burningice 2011-06-28 4841
434 어플은 언제즘 나오나여?? ㅠㅠ [5] meme052 2013-06-02 4834
433 지출 잔액 맞추기 [2] burningice 2010-06-05 4833
432 보고서그래프란에서 내역을 살펴볼때.. [1] basic714 2015-11-05 4827
431 자산유형 명칭 추가 가능하게 부탁드립니다. [1] 천사오리 2016-05-16 4823
430 [re] 화면보기 moneybook 2010-06-06 4822
429 농협 조회, 음력생일 미표시 [1] mom119 2019-01-01 4815
428 쇼핑몰 광고 안보이게 해주세요. [8] longwalk 2013-06-22 4811
427 거래추가시 메모란의 마지막 글자가 남습니다. file [1] bloodeye70 2016-08-18 4805
» 우리BC 카드 [1] internalist 2010-06-06 4800
425 월별수입지출의 명세에서 [1] moonlight 2016-03-01 4790
424 계정관리에서 [1] saintos 2015-07-22 4790
423 날짜 계산 기능이 없네요.. [1] ryusj 2010-06-29 4780
422 택스북 거래나누기 기능 넣어주심 안되나요? [3] 숭아 2016-12-19 4770
421 작년결산과 비교 기능 [1] puoopuoo 2018-12-15 4766
420 SSG 카드는 언제쯤 연동 가능할까요? [1] joonsung2063 2017-11-09 4764
419 결국 되돌아 옵니다만... [2] frog0106 2017-02-02 4763
418 회사에서는 Proxy를 사용하는데 머니북 연결이 안됩니다. [1] call7612 2010-08-30 4760
417 메리츠종금증권 지원요청 [1] yd7301 2018-06-06 4757