수입/지출 변동그래프에는

 

수입하고 지출로만 구분되어 있는데

지출은 소비지출하고 비소비지출로  구분하여 표기해주실순 없나요?

 

비소비지출은 어쩔수 없이 소비를 해야하는 부분(금융이자, 병원비 등등)이라

 

저의 경우 실제 가계관리 할때는 비소비지출의 규모나 trend를 분석하고있거든요

 

지출구분이 안되서 특정월에 지출이 많을때 어떤 용도로 많이 었는지를 그래프에서 볼수 있으면 좋겠네요



머니북

2013.08.14 07:26:13
*.153.241.174

말씀 메모해서 검토하겠습니다.^^


List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수sort
556 청구서관련 제안 [1] tultul 2013-01-11 3722
555 삼성카드 <새로고침>기능은 언제 복구됩니까? [2] ssimpli 2010-07-06 3723
554 첫 화면의 총괄표 [1] 인기 2012-05-08 3723
553 하나카드 관련 [1] hyewon62 2013-01-02 3723
552 Windows 8 지원 문제 [3] ryusj 2012-08-29 3724
551 공휴일 오류 ... [1] ryusj 2010-07-08 3725
550 머니북 업데이트 방식, 그리고 더 제안을 한다면. [4] sensibleui 2012-01-31 3725
549 [re] 은행거래내역 중, 이체 수수료에 대한 부분... moneybook 2010-10-08 3727
548 자동변환설정 관련 건의사항 [1] 디자임 2012-12-10 3727
547 중복내역 검색 기능 [1] heroblue 2012-09-12 3728
546 메인화면에 추가하고 싶은 정보가 있습니다. [1] 공돌이 2012-10-24 3728
545 중복선택 [4] medysohn 2011-04-18 3729
544 이번달 거래내역을 보고서 조회 하면 5/30~6/1로 나옵니다! [2] turby77 2012-06-01 3729
543 자영업자용 개발 관련 [1] goolbie 2012-07-24 3729
542 계정별로 합계메뉴추가 [1] ahee514 2013-01-13 3729
541 대출대좌의 대출잔액 처리 [1] hapybear 2012-08-19 3730
540 보고서/그래프 건의입니다 [1] 셀키 2011-12-23 3734
539 윈도우8 및 맥지원 [1] 쁘띠컴퍼니 2012-09-25 3734
538 조회기간에 관하여 ... [1] taucan 2012-09-26 3734
537 [re] 거래입력 금액 소수자리 표시에 관해서 moneybook 2010-06-23 3735