최종갱신일 이 4월달로 나오네요

조회 수 7244 추천 수 0 2012.05.25 23:52:16

머니플랜에서 전계좌 조회후 최종갱신일이 4월달로 나오고 있습니다.


머니북

2012.05.26 11:04:24
*.118.197.235

고객님 컴퓨터의 날자가 그렇게 되어 있을 것입니다.


컴퓨터 날자(시간)을 맞춰 주시기 바랍니다.


고맙습니다.

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수sort
336 KDB대우증권좀 조회되게 해주세요 [1] xvimmm 2014-10-13 6565
335 그래프관련 건의합니다. [1] 지서니짱 2012-06-28 6565
334 버그신고 및 제안 [1] ysrc 2010-08-23 6564
333 금호종합금융 추가해주세요. [1] ihooi 2012-12-05 6563
332 LIG손해보험->KB손해보험. 반영요청드립니다. [1] juneek 2016-02-27 6558
331 조회기간에 관하여 ... [1] taucan 2012-09-26 6558
330 [re] 거래입력 금액 소수자리 표시에 관해서 moneybook 2010-06-23 6556
329 유진투자 증권 계좌 지원요청드린지 근 9개월 [2] BK 2017-01-06 6555
328 결산보기 인터페이스 [1] bravomylife 2015-06-08 6554
327 내보내기 시 전 계정 자료 [1] 삼삼 2012-10-08 6553
326 항목설정시 복수 선택 수정 가능하도록.. [1] sheingirl 2015-09-20 6552
325 계정 마감과 계정 숨기기 [2] lluniquell 2011-04-10 6548
324 대체상대계정으로 이동하기 메뉴 [1] gleepeace 2010-06-23 6547
323 일정 통합관리 작성시 [1] 머니트레이너 2017-01-30 6546
322 [re] 대출계정 이자 moneybook 2010-07-19 6544
321 조심스럽게 여쭤봅니다. [1] prayer960 2018-10-18 6543
320 간단한 재무 설계 같은 서비스는 지원이 불가능할까요? [1] kojuni1915 2012-09-24 6543
319 머니북 잔액은 어디에? file ravenda 2010-06-23 6543
318 신한카드는 자동 조회할때 [3] xormrans 2018-08-08 6542
317 파일 저장 위치 지정 가능하게 수정해 주세요. gloridea 2010-07-23 6540