계정 기록방식이 일반은행계좌랑 같아져서 발생하는 문제같은데 좀 아쉽네요.

그리고 첫째, 지금은 계좌 별칭을 볼 수 없는데, 한 금융사의 계좌가 많음 계좌번호만으로는 잘 모를 때 계좌 번호 옆에 나타나는 계좌 별칭은 정말 유용했는데 아쉽습니다.

둘째, 머니플랜에서는 온라인 거래는 바탕이 파란색 아이콘이라서 확 눈에 띄며 구분하기 쉬웠는데,
지금은 가는 글씨로 파란색 'on' 이라고 표시되니 한눈에 구분이 잘 안 됩니다.
List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수sort
396 유진투자 증권 계좌 지원요청드린지 근 9개월 [2] BK 2017-01-06 6419
395 반복되는 동일거래처 자동저장기능 file [2] 송대관 2017-02-22 6419
394 계정별로 합계메뉴추가 [1] ahee514 2013-01-13 6423
393 KDB대우증권 계좌 지원 요청 [1] dooli 2015-06-04 6425
392 자동변환 설정 관련 건의 - 3년전 건의사항 [1] 디자임 2015-10-12 6427
391 보고서 오류 유발 요인 개선 요청 [2] no5jeong 2011-06-09 6428
390 아이폰4(스마트폰) 어플 건의합니다. [2] webtake 2010-08-20 6430
389 자동변환 설정 [1] seonjae7 2018-09-28 6430
388 증권사에 대한 확대 요청합니다. [1] mrktpark 2010-06-05 6433
387 전체삭제후 새로 불러올때 전체선택란 만들어주세요 [1] 부자엄마 2012-09-07 6433
386 원그래프 도입해 주세요~ [1] windkgh 2012-01-29 6437
385 KDB대우증권좀 조회되게 해주세요 [1] xvimmm 2014-10-13 6437
384 관련 자료 링크 [3] bumchang 2013-08-21 6439
383 트래픽 초과 시.. [2] 밍밍 2016-07-21 6439
382 '결산보기'에 소유자별로 보기 추가 부탁드립니다. [1] onzeth 2016-01-24 6440
381 [re] 자동 로그인 방법 좀,,, moneybook 2010-06-07 6450
380 하나카드 결제예상 내역 이용기간 오류 [1] jihunmo 2012-01-30 6452
379 USB저장 안내 표시 오류 정정 해 주세요. [1] tultul 2012-09-12 6453
378 미래에셋증권 바로 가져오기 실행될수 있도록 부탁드립니다^^ [4] miah67 2015-09-23 6453
377 지출의 대항목구성 그래프 [2] dab382 2012-11-04 6456