지금은 알뜰설계 항목별 목표금액 관리가 소항목별로 각각 입력하게 되있는데

 

이걸 대항목단위로도 가능하게 해주시면 어떨까요?

 

예를들어 문화생활비라고 하면 도서구입비, 공연관람비 등 여라가지가 있는데

 

이게 매달 예상되는 평균금액으로 지출되는게 아니라서 개별적으로 목표금액 설정하기가 어렵네요..

 

문화생활비 항목안에서 내가 이번달 쓸 예산이 얼마정도이다 (이 범위안에서 책사고, 영화보고.. )

 

이렇게 관리하면 좀 더 유용할 것 같습니다.


머니북

2013.02.18 09:33:18
*.118.197.235

일리가 있는 말씀 입니다.

그런데 현재의 머니북에서는 소항목과 달리 대항목은 분류만 하는 형태로 되어 있어 집계나 처리가 간단하지가 않습니다. 이 부분은 다음 개발 또는 약간이라도 규모가 잇는 업그레이드를 할 때에 적용을 해 보도록 하겠습니다.(구조를 건드려야 할 부분이라...)

고맙습니다.

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수sort
496 현금흐름표 항목 오른쪽 버튼 사용이 안되요 [1] hks55 2010-06-16 6922
495 산업은행 개발 부탁드립니다. [1] againyou 2012-01-25 6917
494 대체상대계정 [1] sjin0224 2011-02-25 6917
493 안드로이드또는 아이폰 어플리케이션 지원 [1] Maki 2012-09-24 6914
492 거래나누기 취소 [1] humorman 2012-04-03 6912
491 신용카드 월별 결제현황 수정 [2] glen6 2011-03-25 6910
490 하나SK 뿐만아니고 하나 BC계열도 조정해주세요*** [1] saintos 2011-04-08 6908
489 한국투자증권 개발건의 [3] truelike 2012-01-05 6906
488 반복해서 물건을 구매 하는 경우에 [1] dgk7809 2014-05-26 6897
487 가계부(현금계정) 입력시 수입항목은 접은 상태에서 뜨게할 수 없는지요? [3] hw4500 2010-07-13 6893
486 [re] 거래입력시 저장기능.. moneybook 2010-07-12 6891
485 영문 Window [3] goldfe 2011-07-05 6890
484 디자인 버그 사항 ceusee 2010-06-13 6887
483 신용카드거래내역조회시 [1] teddykim 2011-05-28 6886
482 이건뭐 [1] maxljs 2010-08-19 6885
481 HK저축은행도 조회되게 추가해주세요~^^ [1] YnK company 2012-12-17 6884
480 매월 말일 그래프 표기 오류 [2] kbs5050 2011-06-30 6881
479 업데이트 [1] 익준 2018-10-21 6880
478 자동 로그인 [4] KEI 2013-01-09 6876
477 혹시 스마트폰 App 개발 계획 있으신가요? [1] gleepeace 2010-07-21 6875