펀드슈퍼마켓 지원 부탁드립니다

조회 수 5206 추천 수 0 2018.03.30 23:45:20

펀드슈퍼마켓이 증권회사와 똑같이 펀드구입하고 관리하는 곳입니다.

타 증권회사와 동일하게 지원되면 좋겠네요

다른 일로 바쁘시겠지만 펀드슈퍼마켓 도 다음에 나오는 버전에서는 지원이

가능할 수 있도록 해 주시면 고맙겠습니다.


머니북

2018.04.02 08:15:13
*.218.36.205

검토 해 보겠습니다.


List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수sort
496 적금,정기예금계정에 관한 질문입니다... [1] pmn0720 2010-09-17 5591
495 트래픽 초과 시.. [2] 밍밍 2016-07-21 5588
494 법인신용카드 조회문의 [1] hummingh 2010-12-28 5588
493 결산보기 인터페이스 [1] bravomylife 2015-06-08 5581
492 현대카드 할부 내역 확인가능합니다 [2] 셀키 2016-07-11 5576
491 계좌조회 창에서 마우스 휠 사용 관련 [3] bluemas 2011-05-25 5573
490 항목설정시 복수 선택 수정 가능하도록.. [1] sheingirl 2015-09-20 5570
489 펀드온라인코리아 계좌연동 [1] pansong 2015-06-29 5567
488 메리츠종금증권 지원요청 [1] yd7301 2018-06-06 5561
487 KDB대우증권좀 조회되게 해주세요 [1] xvimmm 2014-10-13 5558
486 신용카드 청구서- 현대카드 [2] decagon69 2010-10-15 5544
485 KDB대우증권 계좌 지원 요청 [1] dooli 2015-06-04 5543
484 업데이트 [1] 익준 2018-10-21 5537
483 결산보기 [1] ryugenius 2015-04-05 5535
482 자동변환 설정 관련 건의 - 3년전 건의사항 [1] 디자임 2015-10-12 5533
481 [re] #### 설정기간내 비교조회기능 개선제안 moneybook 2010-07-12 5529
480 이번달 거래내역을 보고서 조회 하면 5/30~6/1로 나옵니다! [2] turby77 2012-06-01 5524
479 미래에셋증권 바로 가져오기 실행될수 있도록 부탁드립니다^^ [4] miah67 2015-09-23 5519
478 연도별 수입 지출 [1] kimbiybhj 2015-04-29 5518
477 원그래프 도입해 주세요~ [1] windkgh 2012-01-29 5513