항목관리 편집

조회 수 3849 추천 수 0 2013.01.09 13:28:31

항목관리를 추가하거나 편집할 때 오른쪽 마우스를 누르면 내역명을 (위로 이동), (아래로 이동) 할 수 있잖아요.

그런데 이게 한 칸씩만 이동하더라고요.

새로 만든 항목은 맨 아래에 생기던데 이걸 맨 위로 올리려면 마우스클릭을 여러번 해야되서 불편합니다.

특히 항목이 많을 때는요.

(맨위로 이동), (맨 아래로 이동) 버튼이 추가되어 한번에 수정할 수 있으면 좋을 것 같은데요.


머니북

2013.01.09 13:49:27
*.118.197.235

좋은 말씀 입니다.

다음 업그레이드 할 때 보완이 되도록 개발일지에 추가를 해 놓겠습니다.

고맙습니다.

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수sort
536 체크카드 [1] 아자아자 2012-09-01 3788
535 [re] 입력 머니북 2010-07-08 3790
534 자영업관련 건의사항 [1] suasung 2012-07-17 3791
533 조회기간에 관하여 ... [1] taucan 2012-09-26 3791
532 [re] 월별수입지출현황에서요 moneybook 2010-06-23 3792
531 #### 설정기간내 비교조회기능 개선제안 mydoc 2010-07-09 3792
530 오류 수정 요청 [1] smmdlove 2011-06-02 3792
529 항목관리-정렬 문의 cowin 2010-07-01 3793
528 개별계정 입력 창에서 [1] quark21 2011-05-27 3793
527 이게 좀 불편하네요.. [1] dieopa 2012-09-24 3793
526 한국투자증권 개발건의 [3] truelike 2012-01-05 3794
525 이체수수료 [1] yiyk1018 2012-04-13 3794
524 '제외카드' 기능을 적용할 때의 문제점 [3] lucidfall 2012-06-09 3794
523 하나SK 뿐만아니고 하나 BC계열도 조정해주세요*** [1] saintos 2011-04-08 3795
522 항목 입력할 때 [2] jessss18 2012-08-17 3795
521 아이콘 해상도를 올려주세요. file [2] hy2133 2012-12-31 3795
520 일정관리에서요... [1] naturedo 2011-04-13 3797
519 [re] 거래입력 금액 소수자리 표시에 관해서 moneybook 2010-06-23 3798
518 거래찾기에 임의기간 추가 [1] taucan 2012-09-27 3799
517 보고서/그래프 기능 보완 요청 [1] hongsy99 2012-06-08 3800