유용한기능&설정중,거래찾기에서 찾는기간설정중에  임의기간이없어서 원하는 달의 거래를 찾을 수가 없어서 불편합니다.


머니북

2011.07.12 12:24:24
*.39.152.150

찾기 기능에 임의기간이 필요하다는 생각까지는 하지 못했네요...

마침 업그레이드를 끝낸 상태이고 다른 일들이 계획 되어 있어 당분간 프로그램을 손대기는 어렵습니다.

메모를 해 두었다가 검토를 해 보도록 하겠습니다.

간단하면 해 보려고 했는데 디자인도 바꾸어야 하고 그리 간단한 부분은 아니어서 추가 개발 계획이 필요한 부분이라 쉽게 답변을 드리지 못함을 죄송하게 생각 합니다.

고맙습니다.

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수sort
376 USB저장 안내 표시 오류 정정 해 주세요. [1] tultul 2012-09-12 6456
375 트래픽 초과 시.. [2] 밍밍 2016-07-21 6452
374 '결산보기'에 소유자별로 보기 추가 부탁드립니다. [1] onzeth 2016-01-24 6444
373 원그래프 도입해 주세요~ [1] windkgh 2012-01-29 6444
372 전체삭제후 새로 불러올때 전체선택란 만들어주세요 [1] 부자엄마 2012-09-07 6442
371 관련 자료 링크 [3] bumchang 2013-08-21 6441
370 KDB대우증권좀 조회되게 해주세요 [1] xvimmm 2014-10-13 6438
369 보고서 오류 유발 요인 개선 요청 [2] no5jeong 2011-06-09 6438
368 증권사에 대한 확대 요청합니다. [1] mrktpark 2010-06-05 6437
367 아이폰4(스마트폰) 어플 건의합니다. [2] webtake 2010-08-20 6434
366 자동변환 설정 관련 건의 - 3년전 건의사항 [1] 디자임 2015-10-12 6431
365 자동변환 설정 [1] seonjae7 2018-09-28 6430
364 계정별로 합계메뉴추가 [1] ahee514 2013-01-13 6430
363 KDB대우증권 계좌 지원 요청 [1] dooli 2015-06-04 6429
362 반복되는 동일거래처 자동저장기능 file [2] 송대관 2017-02-22 6424
361 유진투자 증권 계좌 지원요청드린지 근 9개월 [2] BK 2017-01-06 6422
360 항목설정시 복수 선택 수정 가능하도록.. [1] sheingirl 2015-09-20 6421
359 잠깐 유사 서비스들을 둘러보며 든 생각입니다. [1] juneek 2017-10-28 6419
358 예산 입력 기준 날짜의 불편함 [2] hanjoong 2012-12-28 6418
357 거래 찾기 기능에 계정별 분류도 되었으면 합니다 [1] 셀키 2016-07-05 6414