보고서/그래프 > 회계보고서 > 재무상태표 조회하면 자산종류가

   현금(유동)자산, 투자자산, 고정자산

으로 나오는데요 자산종류가 개인의 상황에 맞게 추가할 수 있으면 합니다.


 


openmind

2016.05.18 13:02:49
*.218.36.205

죄송하지만 현재 상태에선 어렵습니다.(구조적으로)


다음 개발에서는 괸을 해 보도록 하겠습니다.


고맙습니다.

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수sort
436 적금,정기예금계정에 관한 질문입니다... [1] pmn0720 2010-09-17 6195
435 자동 로그인 [4] KEI 2013-01-09 6194
434 아이콘 해상도를 올려주세요. file [2] hy2133 2012-12-31 6194
433 계좌내역 연결 siyeon 2010-08-27 6193
432 결산인쇄시 기간선택되도록 해주세요 [1] sbyu94 2014-03-31 6189
431 결산보기에서 예산 편집이 가능하도록... [2] hanjoong 2014-03-04 6187
430 계정이동이 가능할순없을까요? [1] hcchodr 2010-11-25 6174
429 [re] 계좌내역 연결 [1] moneybook 2010-08-27 6173
428 일기장 내보내기 kjs524 2010-06-17 6172
427 금호종합금융 관련 [1] withmesr 2011-12-14 6171
426 거래나누기 취소 가능한가요? dktot 2010-07-18 6165
425 [re] 디자인 버그 사항 moneybook 2010-06-14 6162
424 '결산보기'에 소유자별로 보기 추가 부탁드립니다. [1] onzeth 2016-01-24 6159
423 자영업자용 개발 관련 [1] goolbie 2012-07-24 6158
422 한달 현황판 및 고정지출 [1] cool246 2010-10-26 6153
421 KDB대우증권좀 조회되게 해주세요 [1] xvimmm 2014-10-13 6152
420 Windows 8 지원 문제 [3] ryusj 2012-08-29 6152
419 원그래프 도입해 주세요~ [1] windkgh 2012-01-29 6151
418 매뉴얼을 순서대로 파일 하나로 만들어 주세요.. [1] heeyathink 2010-09-08 6151
417 트래픽 초과 시.. [2] 밍밍 2016-07-21 6150