청구서관련 제안

조회 수 4732 추천 수 0 2013.01.11 17:58:34

안녕하세요?

 

신용카드 청구서관련해서 제안이 있는데요...

 

홈페이지를 읽어서 발행된 청구서가 있으면,

 

프로그램에서 보여주고, 없으면 마지막으로 발행된 달의 청구서를 보여주는 구조 같은데요.

 

결제 당월에 발행된 청구서가 없으면, '0'원으로 보여주는 것은 어떤가요?

 

검토 부탁 드립니다.

 

 


머니북

2013.01.13 10:27:07
*.118.197.235

청구서가 발행이 되지 않은 것인지(청구 내역이 없어서 or 아직 발행일자가 되지 않아서) 

아니면 어떤 이유로 잘못 가져온 것인지 구분을 하기가 어렵습니다.


어떤 형태로든 현재의 방법으로는 [합계]에 문제가 있어서 고민은 있습니다....


List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수sort
536 연별 통계 [2] k2heart 2017-06-10 4539
535 계좌 별칭 부여/메모 내역 fm574 2010-06-06 4540
534 아이폰4(스마트폰) 어플 건의합니다. [2] webtake 2010-08-20 4541
533 오류 수정 요청 [1] smmdlove 2011-06-02 4541
532 [re] 로그인 화면 선택 moneybook 2010-06-19 4543
531 카드 청구서 관련 - 수정해 주세요. [1] misoro 2012-01-19 4543
530 체크카드 [1] 아자아자 2012-09-01 4543
529 연도별 손익 계산서 표시기간 늘려주세요~ [2] zuon98 2018-09-28 4546
528 조심스럽게 여쭤봅니다. [1] prayer960 2018-10-18 4548
527 Q&A 576번 건의내용(대체계정 수동 지정) [3] jinajiun 2010-09-01 4552
526 안녕하세요~~문의 드릴 사항이 있습니다. [1] sweety520 2010-07-02 4556
525 거래내역서에서 [2] midann1004 2010-09-26 4557
524 내정보에 잔여기간 표시 [1] nwcho 2012-08-30 4557
523 하나SK 뿐만아니고 하나 BC계열도 조정해주세요*** [1] saintos 2011-04-08 4558
522 거래나누기에 개선사항 pullip 2010-06-06 4559
521 자주이용항목 이용문제 borongs 2010-06-09 4560
520 디자인을 좀 바꿀수없나용.. [1] shoien 2010-07-28 4560
519 신용카드 월별 사용현황 그래프 [1] kwangilj 2011-03-11 4562
518 하단 입력창 좀 다시 만들어주시면 안될까요? tojiomc 2010-08-10 4564
517 윈도우8 및 맥지원 [1] 쁘띠컴퍼니 2012-09-25 4564