수입/지출 변동그래프에는

 

수입하고 지출로만 구분되어 있는데

지출은 소비지출하고 비소비지출로  구분하여 표기해주실순 없나요?

 

비소비지출은 어쩔수 없이 소비를 해야하는 부분(금융이자, 병원비 등등)이라

 

저의 경우 실제 가계관리 할때는 비소비지출의 규모나 trend를 분석하고있거든요

 

지출구분이 안되서 특정월에 지출이 많을때 어떤 용도로 많이 었는지를 그래프에서 볼수 있으면 좋겠네요



머니북

2013.08.14 07:26:13
*.153.241.174

말씀 메모해서 검토하겠습니다.^^


List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수sort
556 일정 통합관리 작성시 [1] 머니트레이너 2017-01-30 4642
555 연도별 손익 계산서 표시기간 늘려주세요~ [2] zuon98 2018-09-28 4642
554 신용카드 월별 사용현황 그래프 [1] kwangilj 2011-03-11 4644
553 거래나누기에 개선사항 pullip 2010-06-06 4647
552 세가지 [1] demian21 2012-02-03 4647
551 택스북 거래찾기 [1] 혜인 2017-04-25 4648
550 조회후 머니북포커싱문제, 그룹합기능 추가건 [2] graysun0 2012-03-04 4650
549 계정분류별 합계를 표시하는 것은 어떠할까요? [1] jylkor43 2012-05-16 4651
548 공휴일 오류 ... [1] ryusj 2010-07-08 4652
547 보고서 항목 순서 변경요청 [1] imby 2010-12-19 4652
546 보고서/그래프 기능 보완 요청 [1] hongsy99 2012-06-08 4652
545 Q&A 576번 건의내용(대체계정 수동 지정) [3] jinajiun 2010-09-01 4653
544 금호종합금융 추가해주세요. [1] ihooi 2012-12-05 4656
543 아이폰용 어플리케이션 건의합니다 [1] kukie 2012-02-23 4658
542 [re] 머니북 잘 쓰고 있습니다. 제안 9개 정도 합니다. [1] moneybook 2010-06-21 4662
541 펀드 수익률.. [1] dakkang 2011-01-01 4664
540 대차대조표 [1] cny1221 2011-06-03 4664
539 그룹거래관련 제안사항 [1] tultul 2012-09-09 4664
538 계좌 별칭 부여/메모 내역 fm574 2010-06-06 4666
537 자영업관련 건의사항 [1] suasung 2012-07-17 4666