거래찾기 기능에서 같은 항목이지만 계정별로 다른 내역이 있는 경우도 있으리라 생각합니다


그럴 경우에 계정별로 따로 검색을 하기 위해서 특정 계정을 선택할 수 있거나 찾을 문자에 and 나 or 를 이용한 검색 옵션이 있었으면 좋겠습니다


머니북

2016.07.05 15:35:28
*.218.36.205

네. 말씀 내용 다음 개발에 꼭 반영 하겠습니다.



List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수sort
» 거래 찾기 기능에 계정별 분류도 되었으면 합니다 [1] 셀키 2016-07-05 5616
315 유진투자 증권 계좌 지원요청드린지 근 9개월 [2] BK 2017-01-06 5618
314 수입/지출 그래프 항목에서 [1] cny1221 2011-03-17 5621
313 순자산과 부채를 표현해 주시면 어떨까요? [1] 장수여행전문가 2017-12-29 5621
312 거래 입력/편집 시 저장을 키보드로 [1] elysian 2011-12-31 5623
311 계산기 [1] k8158965 2010-12-10 5629
310 매월 자동이체금 부족 여부를 한눈에 알고 싶습니다. [2] billiejean32 2012-02-06 5633
309 로그인후 바로 나오는 홈 화면을 사용자가 지정할 수 있을런지요? [1] ryugenius 2011-04-09 5634
308 보고서 버튼 클릭했을때 [1] msunknown 2010-09-21 5638
307 카드통합사용내역 [1] jupiter009 2010-07-10 5645
306 증권사에 대한 확대 요청합니다. [1] mrktpark 2010-06-05 5646
305 항목관리-정렬 문의 cowin 2010-07-01 5647
304 한달 현황판 및 고정지출 [1] cool246 2010-10-26 5647
303 일기장 다운로드 기능추가 건의 [2] saintman01 2011-04-16 5648
302 계정(장부)관리 리스트에서 조회기간 "이번달" 옵션 추가 [1] graysun0 2018-09-08 5652
301 반복되는 동일거래처 자동저장기능 file [2] 송대관 2017-02-22 5653
300 차계부는??? [1] rkdrldns 2010-08-18 5654
299 금호종합금융 관련 [1] withmesr 2011-12-14 5655
298 외환은행 법인 통장 조회 불가.. [2] air3006s 2015-02-12 5656
297 일기장 창을 분리와 하루별 거래내역 클릭시 수정모드로 이동되게 부탁요. [2] hcchodr 2010-11-22 5657