일정 통합관리 작성시

조회 수 5182 추천 수 0 2017.01.30 17:00:52

같은 날짜내에 순서대로 입력을 시키고 싶은데

입력순서와 상관없이 다시 조회를 하면 날짜내 순서가 뒤섞여 있습니다.

다른 팁이 있거나 제가 모르는 부분이 있는지요


머니북

2017.01.30 18:08:13
*.138.60.232

어느 은행이지 알려주시면 바로ㅜ 잡아 드리겠습니다.

순서대로 되어야 하는 게 정상 입니다.

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수sort
316 거래 찾기 기능에 계정별 분류도 되었으면 합니다 [1] 셀키 2016-07-05 5619
315 유진투자 증권 계좌 지원요청드린지 근 9개월 [2] BK 2017-01-06 5619
314 수입/지출 그래프 항목에서 [1] cny1221 2011-03-17 5621
313 순자산과 부채를 표현해 주시면 어떨까요? [1] 장수여행전문가 2017-12-29 5624
312 거래 입력/편집 시 저장을 키보드로 [1] elysian 2011-12-31 5627
311 계산기 [1] k8158965 2010-12-10 5630
310 매월 자동이체금 부족 여부를 한눈에 알고 싶습니다. [2] billiejean32 2012-02-06 5635
309 로그인후 바로 나오는 홈 화면을 사용자가 지정할 수 있을런지요? [1] ryugenius 2011-04-09 5638
308 보고서 버튼 클릭했을때 [1] msunknown 2010-09-21 5640
307 증권사에 대한 확대 요청합니다. [1] mrktpark 2010-06-05 5647
306 한달 현황판 및 고정지출 [1] cool246 2010-10-26 5647
305 카드통합사용내역 [1] jupiter009 2010-07-10 5648
304 항목관리-정렬 문의 cowin 2010-07-01 5649
303 일기장 다운로드 기능추가 건의 [2] saintman01 2011-04-16 5649
302 계정(장부)관리 리스트에서 조회기간 "이번달" 옵션 추가 [1] graysun0 2018-09-08 5652
301 차계부는??? [1] rkdrldns 2010-08-18 5655
300 반복되는 동일거래처 자동저장기능 file [2] 송대관 2017-02-22 5655
299 금호종합금융 관련 [1] withmesr 2011-12-14 5656
298 외환은행 법인 통장 조회 불가.. [2] air3006s 2015-02-12 5657
297 일기장 창을 분리와 하루별 거래내역 클릭시 수정모드로 이동되게 부탁요. [2] hcchodr 2010-11-22 5659