>금호생명이 kdb생명으로 바뀌었네요.
>수정해주세요..
>
>산업은행계열로 변경되었다네요..
>
>수고하세요...

-----------------------------------------------------------------------------------------

결국은 금호생명이 금호그룹에서 떠났군요...

재작년에... 금호생명과 머니플랜으로 일을 하다가 중단한 일이 있는데... 중단 되었던 것이 어쩌면 잘 된 일인지도 모르겠네요...

kdb생명을 추가해 드렸습니다.

금호생명으로 되어 있는 것을 [편집]으로 열어서 금융기관을 kdb생명으로 바꾸어 주시면 됩니다.

머니북(MoneyBook)과 함께 자산관리 잘 하시기를 바랍니다.
고맙습니다.
List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수sort
436 신한카드는 자동 조회할때 [3] xormrans 2018-08-08 6531
435 조심스럽게 여쭤봅니다. [1] prayer960 2018-10-18 6531
434 내보내기 시 전 계정 자료 [1] 삼삼 2012-10-08 6534
433 계정 마감과 계정 숨기기 [2] lluniquell 2011-04-10 6537
432 [re] 대출계정 이자 moneybook 2010-07-19 6540
431 일정 통합관리 작성시 [1] 머니트레이너 2017-01-30 6540
430 조회기간에 관하여 ... [1] taucan 2012-09-26 6541
429 [re] 거래입력 금액 소수자리 표시에 관해서 moneybook 2010-06-23 6544
428 버그신고 및 제안 [1] ysrc 2010-08-23 6544
427 그래프관련 건의합니다. [1] 지서니짱 2012-06-28 6544
426 결산보기 인터페이스 [1] bravomylife 2015-06-08 6544
425 유진투자 증권 계좌 지원요청드린지 근 9개월 [2] BK 2017-01-06 6544
424 항목설정시 복수 선택 수정 가능하도록.. [1] sheingirl 2015-09-20 6545
423 LIG손해보험->KB손해보험. 반영요청드립니다. [1] juneek 2016-02-27 6549
422 알뜰설계에서 항목별 목표금액 관리 설정방법 [1] libhan 2013-02-15 6551
421 금호종합금융 추가해주세요. [1] ihooi 2012-12-05 6554
420 연도별 수입 지출 [1] kimbiybhj 2015-04-29 6556
419 KDB대우증권좀 조회되게 해주세요 [1] xvimmm 2014-10-13 6558
418 거래 찾기 기능에 계정별 분류도 되었으면 합니다 [1] 셀키 2016-07-05 6558
417 자동변환 설정 관련 건의 - 3년전 건의사항 [1] 디자임 2015-10-12 6559