수입/지출 변동그래프에는

 

수입하고 지출로만 구분되어 있는데

지출은 소비지출하고 비소비지출로  구분하여 표기해주실순 없나요?

 

비소비지출은 어쩔수 없이 소비를 해야하는 부분(금융이자, 병원비 등등)이라

 

저의 경우 실제 가계관리 할때는 비소비지출의 규모나 trend를 분석하고있거든요

 

지출구분이 안되서 특정월에 지출이 많을때 어떤 용도로 많이 었는지를 그래프에서 볼수 있으면 좋겠네요



머니북

2013.08.14 07:26:13
*.153.241.174

말씀 메모해서 검토하겠습니다.^^


List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수sort
556 증권사 수작업건의 [1] kproject 2012-06-21 3618
555 자영업자용 개발 관련 [1] goolbie 2012-07-24 3618
554 삼성카드 <새로고침>기능은 언제 복구됩니까? [2] ssimpli 2010-07-06 3619
553 카드통합사용내역 [1] jupiter009 2010-07-10 3620
552 조회기간에 관하여 ... [1] taucan 2012-09-26 3620
551 매뉴얼을 순서대로 파일 하나로 만들어 주세요.. [1] heeyathink 2010-09-08 3622
550 중복내역 검색 기능 [1] heroblue 2012-09-12 3622
549 거래나누기 취소 가능한가요? dktot 2010-07-18 3624
548 [거래추가] 자동입력?? [1] ryugenius 2011-05-10 3624
547 버그 신고 및 제안 [3] ysrc 2012-03-15 3624
546 [re] 은행거래내역 중, 이체 수수료에 대한 부분... moneybook 2010-10-08 3625
545 일기장 다운로드 기능추가 건의 [2] saintman01 2011-04-16 3625
544 버그신고 및 제안 [4] ysrc 2011-06-16 3625
543 공휴일 오류 ... [1] ryusj 2010-07-08 3626
542 체크카드 [1] 아자아자 2012-09-01 3627
541 하나카드 관련 [1] hyewon62 2013-01-02 3628
540 결산보기 [1] windkgh 2012-09-15 3630
539 중복선택 [4] medysohn 2011-04-18 3634
538 [re] 자산/부채 변동 그래프에서 숫자 박스가 겹처있어 글자가 보이지 않아요.. [1] no5jeong 2010-08-19 3635
537 수입/지출 그래프 항목에서 [1] cny1221 2011-03-17 3636