moneybook

2011.04.08 16:10:31
*.39.152.150

그렇군요.
BC(하나)카드도 있는 것을 담당자도 깜빡 했습니다,

하나비자카드는 같이 바꾸었는데...

바로 작업해서 올려드렸으니 이용에 불편이 없을 겁니다.(프로그램 종료했다가 다시 실행하시면 적용 될 겁니다.)

거듭 고맙습니다.
List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수sort
356 신한카드는 자동 조회할때 [3] xormrans 2018-08-08 3757
355 안녕하세요 글을 남겨 보는건 처음인것 같아요^^ [2] allaska 2010-06-09 3759
354 특이한 거래내용 표시 [1] jinajiun 2010-09-01 3762
353 불편해요. [2] k1tty 2010-06-11 3773
352 계정관리에서 카드가일부 통합관리로 넘어가지않아요.. [1] solrina 2010-09-24 3774
351 택스북 거래나누기 기능 넣어주심 안되나요? [3] 숭아 2016-12-19 3774
350 그래프에서 퍼센트 표기 [1] no5jeong 2011-02-02 3776
349 계정분류 별로 소계 금액 계산해 줬으면 좋겠네요 [2] lucidfall 2013-04-01 3780
348 농협 조회, 음력생일 미표시 [1] mom119 2019-01-01 3786
347 순자산과 부채를 표현해 주시면 어떨까요? [1] 장수여행전문가 2017-12-29 3794
346 업데이트 [1] 익준 2018-10-21 3795
345 신용카드 월별 사용현황 그래프 [1] kwangilj 2011-03-11 3796
344 월별수입지출의 명세에서 [1] moonlight 2016-03-01 3811
343 결국 되돌아 옵니다만... [2] frog0106 2017-02-02 3818
342 전북카드 온라인 조회 [1] leeking71 2016-05-28 3819
341 거래입력시 저장기능.. [2] seo8531 2010-07-11 3820
340 한 거래에 거래처를 3개까지 기록가능했음 좋겠습니다. [3] sinnary7 2011-12-20 3820
339 형광펜 기능 추가해주세요 [1] Mr.K 2017-02-25 3823
338 국민카드 계좌조회 관련 [1] forster 2010-06-13 3824
337 삼성카드 조회에 관한 건 [1] 온유한목자 2015-02-21 3827