은행수수료 비교하기

    - 당행(같은 은행끼리) 전체 보기
은행▲ 창구를 통한 이체(송금) 수수료 CD기 이체(송금) 수수료 인터넷
뱅킹
텔레
뱅킹
모바일
뱅킹
CD기 인출
영업시간 내 영업시간 외
3만
이하
10만
이하
100만
이하
100만
초과
3만
이하
10만
이하
10만
초과
3만
이하
10만
이하
10만
초과
마감 전 마감 후
SC 1,500 1,500 1,500 1,500 0 0 0 600 600 600 0 0 0 0 600
경남 0 0 0 0 0 0 0 600 600 600 0 0 0 0 600
광주 0 0 0 0 0 0 0 600 600 600 0 0 0 0 600
국민 0 0 1,000 1,500 0 0 0 300 300 300 0 0 0 0 500
기업 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
농협 500 500 1,000 1,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500
대구 0 0 1,000 1,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500
부산 0 0 1,000 1,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600
산업 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
수협 0 0 1,000 2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
신한 0 0 1,000 1,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500
씨티 0 0 1,000 1,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500
외환 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500
우리 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700
전북 0 0 1,000 1,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700
제주 2,000 2,000 2,000 2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700
하나 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500
* 은행마다 기준이 다르므로 여기 실린 수수료가 다소 틀릴 수 있습니다.