은행수수료 비교하기

    - 타행(다른 은행끼리) 전체 보기
은행▲ 창구를 통한 이체(송금) 수수료 CD기 이체(송금) 수수료 인터넷
뱅킹
텔레
뱅킹
모바일
뱅킹
CD기 인출
영업시간 내 영업시간 외
3만
이하
10만
이하
100만
이하
100만
초과
3만
이하
10만
이하
10만
초과
3만
이하
10만
이하
10만
초과
마감 전 마감 후
SC 3,000 3,000 3,000 3,000 1,000 1,000 1,500 1,500 1,500 2,000 500 500 500 1,000 1,200
경남 1,500 1,500 1,500 3,000 700 700 700 800 800 800 500 500 500 700 800
광주 1,500 1,500 2,000 3,000 700 700 700 800 800 800 500 600 500 700 800
국민 600 1,000 2,000 3,000 600 600 1,200 1,000 1,000 1,600 500 500 500 800 1,000
기업 500 500 1,000 3,000 500 500 700 500 500 700 500 500 500 700 700
농협 500 500 2,000 3,000 400 500 900 700 800 1,000 500 500 500 800 1,000
대구 1,000 1,000 2,000 3,000 500 500 750 750 750 1,000 500 500 500 700 800
부산 1,000 1,000 2,000 3,000 500 500 500 1,000 1,000 1,000 500 500 500 700 800
산업 600 600 800 800 600 600 800 600 600 800 0 0 0 600 800
수협 0 0 2,000 3,500 700 700 850 950 950 1,100 500 500 500 700 800
신한 600 600 1,000 3,000 500 500 800 600 600 1,000 500 500 500 600 1,200
씨티 0 0 2,000 2,000 500 500 800 700 700 1,000 500 500 500 800 900
외환 600 600 2,000 3,000 500 500 800 600 600 900 500 500 500 700 900
우리 600 600 2,000 3,000 500 500 750 750 750 1,000 500 500 500 500 800
전북 1,000 1,000 2,000 3,000 900 900 1,200 1,300 1,300 1,600 500 500 500 800 1,000
제주 3,000 3,000 3,000 3,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 500 500 500 500 900
하나 600 600 2,000 3,000 500 500 700 600 600 900 500 500 500 0 500
* 은행마다 기준이 다르므로 여기 실린 수수료가 다소 틀릴 수 있습니다.